Aquí está el informe de lesiones actualizado tanto para el Tejanos de Houston y marrones de cleveland antes del enfrentamiento de la Semana 10 el domingo por la tarde en el Huntington Bank Stadium.
tejanos informe de lesiones
Jugador | Lesión | Miércoles | Jueves | Viernes | Estado |
Supresión de caña DB | Conmoción cerebral | LP | FP | ||
RB David Montgomery | Ingle | DNP | LP | ||
LB Azeez Al-Shaair | Rodilla | DNP | DNP | ||
Tanque WR Dell | Hombro | LP | FP | ||
TE Brevin Jordania | Pie | DNP | DNP | ||
OT Blake Fisher | Pulgar | FP | FP | ||
LB Jake Hummel | Ingle | LP | FP | ||
CB Jaylin Smith | Tendón de la corva | LP | FP | ||
OL Wyatt Teller | Enfermedad | LP | FP | ||
Keylan Rutledge | Cuello | DNP | DNP | ||
RB Woody Marcas | Rodilla | LP | DNP | ||
WR Marvin Harrison Jr. | Tendón de la corva | LP | DNP | ||
DL Tommy Togiai | Codo | FP | FP | ||
DE Will Anderson Jr. | Tobillo | — | LP | ||
POR Danielle Hunter | Tobillo | — | LP |
Informe de lesiones de los marrones
Jugador | Lesión | Miércoles | Jueves | Viernes | Estado |
WR Denzel Boston | Dedo del pie | DNP | DNP | ||
Facebook Michael Burton | Becerro | DNP | DNP | ||
DB Ronnie Hickman | Tendón de la corva | DNP | DNP | ||
OL Elton Jenkins | Rodilla | DNP | LP | ||
OL Austin Peluquería | Becerro | LP | LP | ||
DL Maliek Collins | Codo | LP | LP | ||
TE Harold Fannin Jr. | Ingle | LP | LP | ||
OT Titus Howard | Rodilla | LP | LP | ||
LB Carson Schwesinger | Muñeca | LP | LP | ||
CB Denzel Ward | Patio | LP | LP | ||
LB Quincy Williams | Tendón de la corva | LP | LP |
El inicio está programado para el mediodía CT.
Anuncio
Este artículo apareció originalmente en Texans Wire: Lo último sobre Keylan Rutledge de los Texans y David Montgomery en el informe de lesiones del jueves contra los Browns







