Crear ofertas comerciales realistas que conduzcan a la aceptación de un acuerdo siempre es un desafío. A lo largo de la temporada, Justin Boone publicará sus tablas de valores comerciales del resto de la temporada, que puedes usar como guía para ayudarte a realizar movimientos y administrar tu plantilla. También destacará algunos de los jugadores que deberías comprar o vender cada semana.
( Actualice a Dream Plus y obtenga ventaja en proyecciones de jugadores y mucho más
Siga los enlaces a continuación para ver sus valores comerciales para cada posición.
Anuncio
También puedes consultar su Clasificaciones de la semana 8
Gráficos de valiance comercial
A cada corredor se le asigna un valiance en el cuadro a continuación para ayudar a los gerentes de fantasía a construir y evaluar intercambios.
Valores comerciales de corredores para el resto de la temporada
rk | Jugador | MEDIO | PPR |
1 | jonathan taylor | 80 | 82 |
2 | Sésamo Robinson | 78 | 80 |
3 | Christian McCaffrey | 76 | 79 |
4 | Jahmyr Gibbs | 70 | 72 |
5 | jose jacobs | 64 | 66 |
6 | De’Von Achane | 63 | 66 |
7 | James CookIII | 60 | 62 |
8 | Javonte Williams | 55 | 57 |
9 | Kyren Williams | 52 | 54 |
10 | Henry Derrick | 49 | 50 |
11 | Saquon Barkley | 48 | 50 |
12 | Casa de impuestos Web cam | 47 | 49 |
13 | Bucky Irving | 46 | 48 |
14 | Quinshon Judkins | 45 | 46 |
15 | Ashton Jeanty | 43 | 45 |
16 | Salón Breece | 43 | 45 |
17 | D’André Swift | 41 | 43 |
18 | Travis Etienne Jr. | 39 | 41 |
19 | Jaylen Warren | 36 | 38 |
20 | JK Dobbins | 36 | 38 |
21 | Chase Brown | 33 | 35 |
22 | Omarion Hampton | 33 | 35 |
23 | Jacory Croskey-Merritt | 32 | 34 |
24 | Jordán Mason | 31 | 33 |
25 | David Montgomery | 29 | 30 |
26 | Rico Dowdle | 27 | 29 |
27 | Kenneth Walker III | 27 | 29 |
28 | Alvin Camara | 27 | 29 |
29 | Ramondre Stevenson | 27 | 29 |
30 | Chuba Hubbard | 26 | 28 |
31 | Zach Charbonnet | 26 | 28 |
32 | Isiah Pacheco | 25 | 26 |
33 | Marcas leñosas | 24 | 26 |
34 | Kimani Vidal | 24 | 26 |
35 | Rachaad Blanco | 23 | 25 |
36 | Trey Benson | 23 | 25 |
37 | Tony Pollard | 23 | 25 |
38 | Tyler Allgeier | 21 | 22 |
39 | rj harvey | 20 | 22 |
40 | Aarón Jones Sr. | 19 | 21 |
41 | Bhayshul Tuten | 18 | 20 |
42 | TreVeyon Henderson | 18 | 20 |
43 | Nick Chub | 17 | 18 |
44 | Brian Robinson Jr. | 17 | 18 |
45 | Tyjae Spears | 17 | 18 |
46 | Coro Blake | 16 | 17 |
47 | Kyle Monangai | 16 | 17 |
48 | Brashard Smith | 16 | 17 |
49 | Kenneth Gainwell | 16 | 17 |
50 | Caballero Zonovano | 16 | 17 |
51 | Tyrone Tracy Jr. | 15 | 16 |
52 | Isaías Davis | 14 | 15 |
53 | Ray Davis | 13 | 14 |
54 | karem caza | 11 | 12 |
55 | Ollie Gordon II | 11 | 12 |
56 | michael carter | 11 | 12 |
57 | jaydon azul | 11 | 12 |
58 | Dylan Simpson | 11 | 12 |
59 | Chris Rodríguez Jr. | 10 | 11 |
60 | Manuel Wilson | 9 | 10 |
61 | David Neal | 9 | 10 |
62 | kaleb johnson | 8 | 9 |
63 | DJ Giddens | 8 | 9 |
64 | Will certainly Shipley | 8 | 9 |
65 | Sean Tucker | 8 | 9 |
66 | Jeremy Mc Nichols | 8 | 9 |
67 | Jérôme Ford | 8 | 9 |
68 | colina de la justicia | 7 | 8 |
69 | Keaton Mitchell | 6 | 7 |
70 | Tahj Brooks | 6 | 7 |
71 | Tanque Bigsby | 5 | 6 |
72 | Samaje Perine | 5 | 6 |
73 | Hassan Haskins | 4 | 5 |
74 | Emari De Mercado | 4 | 5 |
75 | Devin Singletary | 3 | 4 |
76 | Raheem Mostert | 3 | 4 |
77 | Zavier Scott | 2 | 3 |
78 | LeQuint Allen Jr. | 2 | 3 |
79 | Ty Johnson | 1 | 2 |
80 | Dameon Pierce | 1 | 1 |
81 | MarShawn Lloyd | 1 | 1 |
82 | Isaac Guerendo | 1 | 1 |
83 | Trevor Étienne | 1 | 1 |
84 | Tyler Badie | 1 | 1 |
85 | Roschon Johnson | 1 | 1 |
86 | Chris Brooks | 1 | 1 |
87 | Cazador Járquez | 1 | 1 |
88 | Braelon Allen | 1 | 1 |
89 | Joe Mixón | 1 | 1 |
90 | Phil Mafah | 1 | 1 |
Gráficos de valor comercial








