Los Michigan Wolverines buscan romper la racha invicta de 10 juegos de los UCLA Bruins este fin de semana cuando los Bruins visiten el Michigan Stadium en Ann Arbor el sábado por la tarde. Si bien los Wolverines 5-5 no son los favoritos de cara al juego, lograr una sorpresa frente a la afición local compensaría al menos parcialmente lo que ha sido una temporada mediocre. Gane o pierda, UCLA parece estar preparada para el playoff de fútbol americano universitario por primera vez en la historia del programa.
Esto es lo que necesita saber para ver el partido UCLA vs. Michigan el sábado y echar un vistazo al calendario completo de la NCAAF para la Semana 12.
Anuncio
Cómo ver UCLA contra Michigan:
Fecha: Sábado 21 de noviembre
Tiempo: 3:30 pm hora del Este
Canal de televisión: CBS
Transmisión: YouTube TV, Fubo, Paramount+ y más
¿Cuándo es el partido UCLA vs. Michigan?
El partido UCLA vs. Michigan se jugará el sábado 21 de noviembre a las 3:30 p. m., hora del Este.
¿En qué canal se transmite el partido UCLA vs. Michigan?
El juego UCLA vs. Michigan se transmitirá por CBS.
Cómo ver UCLA contra Michigan sin cable:
El partido UCLA vs Michigan del sábado se transmitirá en Paramount+ y también puedes ver CBS en plataformas de televisión en vivo como YouTube TV, Fubo y DirecTV.
Todos los horarios del este
Viernes 20 de noviembre
-
Estado de Iowa en UCF | 6 pm | FS1
-
Clemson en Duque | 19:30 horas | ESPN
-
Bowling Green en Toledo | 19:30 horas | ESPN2
-
Oregón en el estado de Michigan | 20:00 horas | ZORRO
-
UTEP en la Fuerza Aérea | 20:00 horas | CW
-
Nuevo México en Wyoming | 21 horas | FS1
Sábado 21 de noviembre
Anuncio
-
BYU en Kansas | 12:00 horas | abecedario
-
Wake Forest en Georgia Tech | 12:00 horas | ESPN
-
Wofford en Ole Miss | 12:00 horas | SECN+
-
Estado de Ohio en Nebraska | 12:00 horas | ZORRO
-
Vanderbilt en Florida | 12:00 horas | Red SEC
-
Colorado en Cincinnati | 12:00 horas | ESPN+
-
Siracusa en Boston College | 12:00 horas | Red CAC
-
Noroeste en Minnesota | 12:00 horas | FS1
-
Wisconsin en Purdue | 12:00 horas | NBC
-
Carolina del Este en el Ejército | 12:00 horas | CBSSN
-
Memphis en la Marina | 12:00 horas | ESPN2
-
Norte de Texas en Tulane | 12:00 horas | ESPNU
-
Carolina del Norte en Virginia | 12:30 pm | CW
-
Houston en Virginia Occidental | 13:00 horas | TNT
-
Tennessee Tech en el estado de Mississippi | 13:00 horas | SECN+
-
Kentucky occidental en Liberty | 13:00 horas | ESPN+
-
Chattanooga en Alabama | 14:00 | SECN+
-
Charlotte en Tulsa | 14:00 | ESPN+
-
Estado de Missouri en el estado de Jacksonville | 14:00 | ESPN+
-
Tennessee medio en Sam Houston | 14:00 | ESPN+
-
Iowa en Illinois | 14:30 | Red de los diez grandes
-
Sur de Florida en Florida Atlantic | 14:30 | ESPN+
-
UL Monroe en el estado de los Apalaches | 14:30 | ESPN+
-
Carolina costera en Luisiana | 15:00 | ESPN+
-
Delaware en el estado de Nuevo México | 15:00 | ESPN+
-
Florida International en el estado de Kennesaw | 15:00 | ESPN+
-
UCLA en Michigan | 15:30 | CBS
-
Arkansas en Texas | 15:30 | ESPN
-
LSU en Tennessee | 15:30 | abecedario
-
Indiana en Washington | 15:30 | Pavo real
-
Tecnología de Texas en Baylor | 15:30 | ZORRO
-
Samford en Castaño | 15:30 | Red SEC
-
Estado de Carolina del Norte en el estado de Florida | 15:30 | Red CAC
-
Rutgers en Penn State | 15:30 | FS1
-
Viejo Dominio en UConn | 15:30 | CBSSN
-
Texas A&M en Oklahoma | 15:45 | ESPN2
-
Norte de Illinois en el estado de Dakota del Norte | 4 pm | CW
-
Sur de Georgia en Troya | 4 pm | ESPN+
-
Estado de Georgia en Marshall | 4 pm | ESPN+
-
Alabama del sur en Southern Miss | 4 pm | ESPN+
-
Estado de Washington en el estado de Texas | 6 pm | Red de EE. UU.
-
Maryland en la USC | 18:15 | Red de los diez grandes
-
Virginia Tech en Miami (Florida) | 19:00 horas | ESPN
-
Arizona en el estado de Kansas | 19:00 horas | FS1
-
UNLV en el estado de San José | 19:00 horas | CBSSN
-
Estado de Arkansas en Louisiana Tech | 19:00 horas | ESPN+
-
Georgia en Carolina del Sur | 19:30 horas | abecedario
-
SMU en Notre Dame | 19:30 horas | NBC
-
Kentucky en Misuri | 19:30 horas | Red SEC
-
Pitt en Louisville | 19:30 horas | ESPN2
-
Stanford en California | 19:30 horas | Red CAC
-
Estado de Colorado en el estado de Fresno | 19:30 horas | CW
-
UTSA en la UAB | 20:00 horas | ESPNU
-
Utah en TCU | 21 horas | ZORRO
-
Estado de San Diego en el estado de Boise | 21:30 horas | Red de EE. UU.
-
Estado de Oklahoma en el estado de Arizona | 22:15 | ESPN
-
Estado de Utah en el estado de Oregon | 22:30 horas | CBSSN
-
Hawái en Nevada | 22:30 horas | FS1







