Crear ofertas comerciales realistas que conduzcan a la aceptación de un acuerdo siempre es un desafío. A lo largo de la temporada, Justin Boone publicará sus tablas de valores comerciales del resto de la temporada, que puedes usar como guía para ayudarte a realizar movimientos y administrar tu plantilla. También resaltará algunos de los Jugadores que deberías comprar o vender. cada semana.
( Actualice a Dream Plus y obtenga ventaja en proyecciones de jugadores y mucho más
Siga los enlaces a continuación para ver sus valores comerciales para cada posición.
Anuncio
También puedes consultar su Clasificaciones de la semana 9
Gráficos de valor comercial
A cada mariscal de campo se le asigna un valor en el cuadro a continuación para ayudar a los gerentes de fantasía a construir y evaluar intercambios.
Valores comerciales de mariscales de campo para el resto de la temporada
| rk | Jugador | 1 QB | 2 QB | 
| 1 | jose alen | 44 | 82 | 
| 2 | Patricio Mahomes II | 41 | 79 | 
| 3 | Lamar Jackson | 39 | 75 | 
| 4 | Jalen duele | 27 | 62 | 
| 5 | drake maye | 25 | 59 | 
| 6 | Justin Herbert | 22 | 56 | 
| 7 | Dak Prescott | 21 | 55 | 
| 8 | Jayden Daniels | 20 | 54 | 
| 9 | panadero mayfield | 17 | 50 | 
| 10 | Daniel Jones | 13 | 46 | 
| 11 | bo nix | 10 | 44 | 
| 12 | amor jordano | 9 | 43 | 
| 13 | Dardo Jaxson | 8 | 42 | 
| 14 | Brock Purdy | 7 | 41 | 
| 15 | Mateo Stafford | 6 | 40 | 
| 16 | Caleb Williams | 5 | 39 | 
| 17 | Jared Goff | 5 | 39 | 
| 18 | Kyler Murray | 4 | 38 | 
| 19 | Sam Darnold | 3 | 36 | 
| 20 | Trevor Lorenzo | 2 | 34 | 
| 21 | CJ Stroud | 2 | 34 | 
| 22 | Joe Flaco | 1 | 33 | 
| 23 | Aarón Rodgers | 1 | 32 | 
| 24 | Justin campos | 1 | 28 | 
| 25 | J.J. McCarthy | 1 | 27 | 
| 26 | Michael Penix Jr. | 1 | 26 | 
| 27 | Tua Tagovailoa | 1 | 25 | 
| 28 | Bryce joven | 0 | 24 | 
| 29 | Geno Smith | 0 | 22 | 
| 30 | Sala de cámaras | 0 | 21 | 
| 31 | Dillon Gabriel | 0 | 17 | 
| 32 | tyler shough | 0 | 15 | 
| 33 | Tyrod Taylor | 0 | 10 | 
| 34 | Mac Jones | 0 | 9 | 
| 35 | Marco Mariota | 0 | 9 | 
| 36 | Shedeur Sanders | 0 | 8 | 
| 37 | Spencer Rattler | 0 | 6 | 
| 38 | Jacoby Brissett | 0 | 6 | 
| 39 | Andy Dalton | 0 | 5 | 
| 40 | joe madriguera | 0 | 5 | 
| 41 | Jake Browning | 0 | 5 | 
Gráficos de valiance comercial
 
 
