Arjun Chheda ganó la carrera MRF F2000. | Crédito de la foto: arreglo especial

Arjun Chheda y Arjun S. Nair obtuvieron victorias fluidas en las categorías MRF Formula 2000 y Formula 1600, respectivamente, para establecer el tono para la segunda ronda del Campeonato Nacional de Autoristas Indígenas MRF MMSC FMSCI en el Circuito Internacional de Madras, aquí el sábado.

Los resultados (provisional, raza-1, las 8 vueltas a menos que se mencione): MRF Fórmula 2000: 1. Arjun Chheda (13 minutos, 04.999secs); 2. Ethan Joy (13: 08.542); 3. Ishaan Madesh (13: 10.475).

MRF Fórmula 1600: 1. Arjun S. Nair (14: 14.925); 2. Zahan Commissariat (14: 16.029); 3. S. Gyan (14: 39.089).

COCHES DE TIGUARIOS INDIOS (ITC): 1. Ritesh Rai (15: 08.020); 2. Biren Pithawalla (15: 30.364); 3. Arjun Balu (15: 38.908).

ITC 1625CC: 1. Vidyaprakash Damodaran (16: 18.868); 2. Mohammed Faho Kutty (16: 30.557); 3. Suprej Venkat (17: 08.623).

Autos de gira jóvenes indios: 1. Viswas Vijayaraj (15: 55.948); 2. Deepak Ravikumar (16: 06.104); 3. Hattim Shabir (16: 06.533).

Super Stock: 1. TS Diljith (16: 43.574); 2. Aman Ngdev (16: 55.154); 3. Kesara Godage (17: 05.321).

Fórmula LGB 1300 (Abierta): 1. Vinith Kumar (15: 07.523); 2. Balaprasath (15: 19.238); 3. Joel Joseph (15: 21.312).

Júnior: 1. Vinith Kumar (15: 07.523); 2. Joel Joseph (15: 21.312); 3. Lookirllingeaash Ravi (15: 22.320).

Volkswagen Polo Cup: 1. Aman Nagdev (15: 49,689); 2. Surve Ojas (15: 50,994); 3. Patnaic Adidi (15: 53,930).

MRF Saloons: 1. Mohammed Arfat (17: 27.192); 2. Tarushi Vikram (17: 27.384); 3. Akshay Murralidharan (17: 36.694).

Fuente