El Maratón de Berlín 2025 inicia el maratón mundial especializado este otoño con el curso famoso por ser uno de los más rápidos del mundo.

Sabastian Sawe de Kenia, después de ganar el Maratón de Londres 2025, es el acto primary este año y el favorito para la carrera masculina, aunque MildeSa Mengesha, la campeona defensora y Gabriel Geay también podrían competir. El ganador del maratón de Londres 2025 está inclinado al desafío de un día, el asombroso document mundial de Kelvin Kiptum (2: 00:35

Después de terminar anteriormente en segundo lugar, tanto Mestawut Fikir de Etiopía como Rosemary Wanjiru de Kenia están ofertando por una victoria inaugural en la carrera femenina.

Después de dos emocionantes carreras en Tokio en el Campeonato Mundial de Atletismo, que vio a Peres Jepchirchir triunfar en la raza femenina y Alphonce Felix Simbu prevalecer en la carrera masculina en dos sprint en la pista, y Berlín promete ser otra concurso de agarre de más de 26 2 millas.

Aquí está todo lo que necesita saber, del horario y los horarios, más cómo ver:

¿ Cuándo es el Maratón de Berlín 2025

El Maratón de Berlín 2025 tiene lugar el domingo 21 de septiembre y comienza en Straße des 17 Juni, entre la puerta de Brandenburgo y el “Kleiner Stern”.

El corredor de larga distancia de Kenia, Sebastian Sawe, es el favorito en la carrera de élite masculino

El corredor de larga distancia de Kenia, Sebastian Sawe, es el favorito en la carrera de élite masculino ( AFP a través de Getty Images

Horario del maratón de Berlín 2025

Tiempos de inicio BST

7: 50 am: Handbiker (Tops)

7: 56 am: atleta de silla de ruedas (élite)

7: 59 AM: atletas de la bitina y silla de ruedas

8: 15 am: corredores (en cuatro olas)

¿ Cuál es el dinero del premio?

Carreras de élite de hombres y mujeres

Primero EUR 30, 000

2 do EUR 15, 000

3 er EUR 10, 000

4 º EUR 8, 000

5 EUR 6, 500

7 EUR 4, 000

8 EUR 3 000

9 º EUR 2, 000

Décimo EUR 1 500

Bonificaciones

Hombres

1 er corredor Below- 2: 02: 30: EUR 30, 000

1 º/ 2 º Below- 2: 03: 30: EUR 15, 000

Registro mundial (2: 00: 35: EUR 50, 000

Mujer

1 emergency room corredor Sub- 2: 16: 00: EUR 30, 000

1 º/ 2 º Sub- 2: 18: 00: EUR 15, 000

World Record (2: 09: 53: EUR 50, 000

Eliud Kipchoge de Kenia cruza la línea de meta para ganar el Maratón de Berlín 2023

Eliud Kipchoge de Kenia cruza la línea de meta para ganar el Maratón de Berlín 2023 ( Reuters

Campos de élite

Hombres

Milkesa Mengesha (ETH) (2: 03: 17

Séptima Saw (Ken) (2: 02: 05

Gabriel Gerald Geay (agua) (2: 03: 00

Haymanot Alew (ETH) (2: 03: 31

Dale a Adola (ETH) 2: 03: 46

Leul Gebrishes (ETH) (2: 04: 02

Daniel Mateiko (Ken) 2: 04: 24

Haftu Turl (ETH) (2: 04: 42

Chimdessa Debele (ETH) 2: 04: 44

Kengo Suzuki (JPN) (2: 04: 56

Chala Regasa (ETH) (2: 05: 06

Samwel Mailu (Ken) (2: 05: 08

Yihunilign Adane (ETH) (2: 05: 37

Tariku Novales (ESP) (2: 05: 48

Kyohei Hosoya (JPN) (2: 05: 58

Solía redagne (ETH) (2: 05: 58

Yuhei Urano (JPN) (2: 06: 23

Stanley Kurgat (Ken) (2: 07: 05

Shuho Dairokuno (JPN) (2: 07: 12

Hendrik Pfeiffer (Ger) (2: 07: 14

Yitwew Abuhay (ISR) (2: 07: 26

Ezra Kipketor Tanui (Ken) (2: 07: 28

Bernard Kimani (Ken) (2: 07: 28

Hassan Chahdi (de) (2: 07: 30)

Akira Akasaki (JPN) (2: 07: 32

Sebastian Hendel (Ger) (2: 07: 33

Shin Kimura (JPN) (2: 07: 34

Robert Ngeno (2: 07: 35

Hitchamm (como) (2: 07: 45

Hentom Welday (GER) (2: 08: 24

Ken Nakayama (JPN) (2: 08: 24

Taiyo Iwasaki (JPN (2: 08: 25

AOI OTA (JPN) (2: 08: 31

Gao Peng Chn (2: 09: 34

Jin Yuasa (JPN) (2: 09: 43

Paulo Paula (sujetador) (2: 09: 51

Mujer

Rosemary Wanjiru (Ken) (2: 16: 14

Degitu Azimeraw (ETH) (2: 17: 58

Dera Dida (ETH) (2: 18: 32

Mestawut Fikir (ETH) (2: 18: 48

Tigista Girma (ETH) (2: 18: 52

Honami Maeda (JPN) (2: 18: 59

Sharon Chelimo (Ken (2: 19: 33

Aberu ayana (ETH) (2: 20: 20

Azmela Burgled (ETH) (2: 20: 48

Kidsan Alema (ETH) (2: 22: 28

Viola Chepto (K) (2: 22: 44

Bett (Kkn) (Enn) (23: 23: 02: 02: 02

Domenika Mayer (Ger) (2: 23: 47

Deborah Schöneborn (Ger) (2: 24: 54

Aberash (ETH) (2: 25: 43

Fabienne Königstein (Ger) (2: 25: 48

Aleksandra Lisowska (Pol) (2: 25: 52

Samantha Harrison (GBR) (2: 25: 59

Irvette Van Zyl (RSA) (2: 26: 11

Hanne Verbruggen (llamar) (2: 26: 32

Melina Wolf (Ger) (2: 27: 34

Jill Holterman (Ned) 2: 28: 18

Samrawit MySestab (Swe) (2: 28: 44

Hanna Lindholm (Swe) (2: 28: 59

Katja Gold Ring (EE. UU.) (2: 29: 01

Ftaw Zeray (ETH) (2: 29: 15

Fuente