España es el equipo mejor clasificado en el ranking de la FIFA en septiembre de 2025.
Utilizado por primera vez en diciembre de 1992, la clasificación mundial masculina de la FIFA es un sistema de clasificación para los equipos nacionales de la Asociación de Men Men. Los equipos más exitosos se clasifican en la mejor parte de los equipos masculinos de los países miembros de la FIFA, el órgano de fútbol que rige el mundo, que está determinado por los resultados del juego. Argentina estaba en la cima de la clasificación antes de que España los superara a partir de septiembre de 2025.
Brasil ha sido clasificado primero durante el período de tiempo más largo entre las ocho naciones que han mantenido el primer lugar: Argentina, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos y España.
Los puntos se dan de acuerdo con los resultados de cada partido internacional completo que la FIFA ha reconocido. En respuesta a las quejas de que el método de cálculo anterior no representaba adecuadamente las fortalezas relativas de los equipos nacionales, la metodología de clasificación ha sufrido múltiples rediseños.
Clasificación de la FIFA masculina completa para septiembre de 2025
Rango | País |
1 | España |
2 | Francia |
3 | Argentina |
4 | Inglaterra |
5 | Portugal |
6 | Brasil |
7 | Países Bajos |
8 | Bélgica |
9 | Croacia |
10 | Italia |
11 | Marruecos |
12 | Alemania |
13 | Colombia |
14 | México |
15 | Uruguay |
16 | EE.UU |
17 | Suiza |
18 | Senegal |
19 | Japón |
20 | Dinamarca |
21 | Irán |
22 | Austria |
23 | República de Corea |
24 | Ecuador |
25 | Australia |
26 | Canadá |
27 | Pavo |
28 | Ucrania |
29 | Panamá |
30 | Gales |
31 | Noruega |
32 | Suecia |
33 | Rusia |
34 | Serbia |
35 | Egipto |
36 | Polonia |
37 | Paraguay |
38 | Argelia |
39 | Chequia |
40 | Grecia |
41 | Hungría |
42 | Eslovaquia |
43 | Escocia |
44 | Costa marfil |
45 | Nigeria |
46 | Túnez |
47 | Costa Rica |
48 | Perú |
49 | Venezuela |
50 | Eslovenia |
51 | Rumania |
52 | Camerún |
53 | Katar |
54 | Uzbekistán |
55 | Sudáfrica |
56 | Malí |
57 | Chile |
58 | Irak |
59 | Arabia Saudita |
60 | Congo |
61 | Irlanda |
62 | Jordán |
63 | Macedonia del Norte |
64 | Burkina Faso |
65 | Honduras |
66 | Albania |
67 | EAU |
68 | Georgia |
69 | Jamaica |
70 | Cabo Verde |
71 | Finlandia |
72 | Irlanda del Norte |
73 | Bosnia y Herzegovina |
74 | Islandia |
75 | Ghana |
76 | Israel |
77 | Bolivia |
78 | Omán |
79 | Gabón |
80 | Montenegro |
81 | Guinea |
82 | Uganda |
83 | Nueva Zelanda |
84 | Curacao |
85 | Zambia |
86 | Bulgaria |
87 | Haití |
88 | Bahrain |
89 | Angola |
90 | El Salvador |
91 | Kosovo |
92 | Siria |
93 | Benin |
94 | China PR |
95 | Guinea Ecuatorial |
96 | Luxemburgo |
97 | Mozambique |
98 | Guatemala |
99 | Palestina |
100 | Bielorrusia |
101 | Tailandia |
102 | Trinidad y Tobago |
103 | Armenia |
104 | Tayikistán |
105 | Comoras |
106 | Kirguistán |
107 | Tanzania |
108 | Madagascar |
109 | Namibia |
110 | Mauritania |
111 | Kenia |
112 | Libia |
113 | Líbano |
114 | Vietnam |
115 | La gambia |
116 | Sudán |
117 | Níger |
118 | Kazajstán |
119 | Indonesia |
120 | Ir |
121 | Corea DPR |
122 | Sierra Leona |
123 | Malasia |
124 | Azerbaiyán |
125 | Zimbabue |
126 | Malawi |
127 | Ruanda |
128 | Chipre |
129 | Estonia |
130 | Guinea-Bissau |
131 | Surinam |
132 | Nicaragua |
133 | Congo |
134 | India |
135 | Kuwait |
136 | Islas Feroe |
137 | Letonia |
138 | Turkmenistán |
139 | Botswana |
140 | República Centroafricana |
141 | Burundi |
142 | República dominante |
143 | Filipinas |
144 | Liberia |
145 | Lituania |
146 | Hong Kong |
147 | Etiopía |
148 | Islas Salomón |
149 | St Kitts y Nevis |
150 | Nueva Caledonia |
151 | Guayana |
152 | Fiji |
153 | Lesoto |
154 | Yemen |
155 | Puerto Rico |
156 | Moldava |
157 | Tahití |
158 | Singapur |
159 | Eswatin |
160 | Myanmar |
161 | Afganistán |
162 | Antigua y Barbuda |
163 | Vanuatu |
164 | Santa Lucía |
165 | islas Bermudas |
166 | Malta |
167 | Cuba |
168 | Granada |
169 | Sudán del Sur |
170 | Papúa Nueva Guinea |
171 | Maldivas |
172 | San Vicente y las Granadinas |
173 | Taipei chino |
174 | Andorra |
175 | Chad |
176 | Nepal |
177 | Barbados |
178 | Monstrata |
179 | Mauricio |
180 | Camboya |
181 | Belgo |
182 | Domincia |
183 | Brunei Darussalam |
184 | Bangladesh |
185 | Laos |
186 | Bután |
187 | Samoa americana |
188 | Mongolia |
189 | Islas Cook |
190 | Samoa |
191 | Macao |
192 | Aruba |
193 | Djibouti |
194 | Timor-leído |
195 | Sao Tome y Principe |
196 | Islas Caimán |
197 | Sri Lanka |
198 | Tonga |
199 | Pakistán |
200 | Gibraltar |
201 | Somalia |
202 | Guam |
203 | Seychelles |
204 | Liechtenstein |
205 | Bahamas |
206 | Turca y Caicos |
207 | Islas Vírgenes de EE. UU. |
208 | Islas Británicas Virignas |
209 | Anguila |
210 | San Marino |
¿Qué equipo no está clasificado en la clasificación de la FIFA?
Eritrea actualmente no está unido por la FIFA
¿Qué equipo es el mejor clasificado en septiembre de 2025 por la FIFA?
España es el mejor clasificado en septiembre de 2025 por la FIFA.
¿Dónde se encuentra India en la clasificación de la FIFA en septiembre de 2025?
India Stand 134 en la clasificación de la FIFA en septiembre de 2025.
Para más actualizaciones, siga a Khel ahora en Facebook, Gorjeoy Instagram; Descargue el khel ahora Aplicación Android o Aplicación de iOS y únete a nuestra comunidad en Telegrama.