He aquí un vistazo al jugador mejor pagado de cada club de la Bundesliga.
| Foto de Alex Grimm/Getty Images |
Tras su reciente extensión de contrato, Harry Kane puede ganar hasta 29 millones de euros al año, bonificaciones incluidas, lo que lo convierte, con diferencia, en el jugador mejor pagado de la Bundesliga, según cifras publicadas por Sport Bild.
En segundo lugar, Nico Schlotterbeck, del Borussia Dortmund, gana menos de la mitad de esa cantidad, con un salario anual de hasta 13 millones de euros. El delantero del Bayer Leverkusen, Patrik Schick, ocupa el tercer lugar con 8 millones de euros al año.
Echa un vistazo a la descripción general de Sport Bild sobre los jugadores mejor pagados de cada club de la Bundesliga a continuación. Todas las cifras son estimaciones e incluyen bonificaciones potenciales.
El jugador de la Bundesliga mejor pagado de todos los clubes
| Club | Jugador(es) | Salario anual (millones de euros) |
|---|---|---|
| FC Bayern | Harry Kane | 29.0 |
| Borussia Dortmund | Nico Schlotterbeck | 13.0 |
| Bayer Leverkusen | Patrik Schick | 8.0 |
| RB Leipzig | Lucas Klostermann | 7.0 |
| Stuttgart | Deniz Undav | 5.7 |
| Eintracht Fráncfort | Robin Cook | 5.5 |
| SC Friburgo | Matías Ginter | 4.0 |
| TSG Hoffenheim | Andrej Kramaric | 4.0 |
| Mönchengladbach | Florian Neuhaus | 4.0 |
| Maguncia 05 | Nadiem Amiri | 3.5 |
| Werder Bremen | Niclas Füllkrug | 3.0 |
| 1. FC Colonia | dijo el mala | 3.0 |
| Hamburgo | Fábio Vieira | 2.8 |
| Unión Berlín | Oliver Burke, Rani Khedira, Frederik Rønnow | 1.8 |
| FC Augsburgo | Fabián Rieder | 1.5 |
| FC Schalke | Robin Gosens, Loris Karius, Kenan Karaman | 1.3 |
| SV Elversberg | Cole Campbell | 1.2 |
| SC Paderborn | Santiago Castañeda | 0,9 |







